平台检测访问各平台时的实际出口 IP、地区与出口纯净度,并按平台风控严格程度判断是否适合使用
已检测0 / 16
适合使用0
风控风险高0
出口 IP0
支付 / 金融
| 平台 | 出口 IP | 地区 / 节点 | 出口纯净度 | 推荐分数线 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ≥ 80 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 80 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 80 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 70 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 70 | 检测中 |
电商 / 自由职业
| 平台 | 出口 IP | 地区 / 节点 | 出口纯净度 | 推荐分数线 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ≥ 70 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 70 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 80 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 50 | 检测中 |
社交 / 内容
| 平台 | 出口 IP | 地区 / 节点 | 出口纯净度 | 推荐分数线 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ≥ 70 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 50 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 80 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 50 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 50 | 检测中 | ||
| — | — | ≥ 70 | 检测中 |
流媒体
| 平台 | 出口 IP | 地区 / 节点 | 出口纯净度 | 推荐分数线 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ≥ 50 | 检测中 |
推荐分数线为根据各平台风控严格程度给出的经验值,非平台官方标准;地区限制名单为常见参考。TikTok、Amazon、eBay、Netflix 等未部署在 Cloudflare 上的平台无法在浏览器内获取真实出口,可参考首页「场景适配」评分。