IP 计算器输入 IPv4 / IPv6 地址与前缀长度,计算网段、掩码、可用主机范围并拆分子网(本地计算,不上传数据)
网段信息IPv4 · /24
| 网段 (CIDR) | 192. |
|---|---|
| 网络地址 | 192. |
| 广播地址 | 192. |
| 可用主机范围 | 192. |
| 地址总数 | 256 |
| 可用主机数 | 254 |
| 子网掩码 | 255. |
| 通配符掩码 | 0. |
| 地址类型 | 私有地址 (RFC 1918) |
表示形式
| 十进制整数 | 3232235776 |
|---|---|
| 十六进制 | 0xc0a80100 |
| 二进制 | 11000000. |
| 掩码二进制 | 11111111. |
| 反向解析 PTR | 0. |
绿色为网络位(24),灰色为主机位(8)
子网划分
| # | 子网 | 起始地址 | 结束地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 192. | 192. | 192. |
| 2 | 192. | 192. | 192. |
| 3 | 192. | 192. | 192. |
| 4 | 192. | 192. | 192. |